<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.2.2" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
<channel>
	<title>Commenti a: L&#8217;ultima puntata - Il meglio de &#8220;Ilcandidato.net&#8221;</title>
	<link>http://ilcandidato.net/2007/10/12/lultima-puntata-il-meglio-de-ilcandidatonet/</link>
	<description>Il potere visto dal basso</description>
	<pubDate>Sun, 20 May 2012 08:29:58 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.2.2</generator>

	<item>
		<title>Di: sinigagl</title>
		<link>http://ilcandidato.net/2007/10/12/lultima-puntata-il-meglio-de-ilcandidatonet/#comment-47</link>
		<author>sinigagl</author>
		<pubDate>Thu, 13 Mar 2008 17:31:29 +0000</pubDate>
		<guid>http://ilcandidato.net/2007/10/12/lultima-puntata-il-meglio-de-ilcandidatonet/#comment-47</guid>
		<description>Vorrei segnalrvi che dal nuovo sito http://www.politiche08.org si evince chiaramente che il voto al Senato potrebbe portare ad un pareggio! La legge elettorale ha un effetto perverso: il PdL potrebbe conquistare 14 regioni su 20 ed ottenere come risultato di avere gli stessi seggi della maggioranza dell'Unione nel 2006, ovvero 158. L'effetto è dato dalle tre distorsioni effettuate dal "porcellum": per prima cosa tutto è fatto a livello regionale, si tratta in verità di 20 piccole elezioni e non di una elezione nazionale, con ben 8 regioni "in bilico", ovvero con un distacco minore del 4% tra PdL e PD. E' chiaro quindi che il guadagno o la perdita di anche una sola regione può essere sufficiente per passare dalla vittoria alla sconfitta per una coalizione. Poi non viene premiato chi vince "molto": se una coalizione è vicina al 55% non vengono assegnati seggi in premio, questo penalizza il PdL che in alcune regioni non riceve senatori in più. Infine la soglia di sbarramento dell'8% ne mette in forse il superamento da parte dell'UDC (in quasi tutte le regioni ) e della Sinistra Arcobaleno (in molte regioni): questi seggi potrebbero andare di volta in volta all'una o all'altra delle coalizioni maggiori, cambiando così radicalmente la composizione del Senato.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Vorrei segnalrvi che dal nuovo sito <a href="http://www.politiche08.org" rel="nofollow">http://www.politiche08.org</a> si evince chiaramente che il voto al Senato potrebbe portare ad un pareggio! La legge elettorale ha un effetto perverso: il PdL potrebbe conquistare 14 regioni su 20 ed ottenere come risultato di avere gli stessi seggi della maggioranza dell&#8217;Unione nel 2006, ovvero 158. L&#8217;effetto è dato dalle tre distorsioni effettuate dal &#8220;porcellum&#8221;: per prima cosa tutto è fatto a livello regionale, si tratta in verità di 20 piccole elezioni e non di una elezione nazionale, con ben 8 regioni &#8220;in bilico&#8221;, ovvero con un distacco minore del 4% tra PdL e PD. E&#8217; chiaro quindi che il guadagno o la perdita di anche una sola regione può essere sufficiente per passare dalla vittoria alla sconfitta per una coalizione. Poi non viene premiato chi vince &#8220;molto&#8221;: se una coalizione è vicina al 55% non vengono assegnati seggi in premio, questo penalizza il PdL che in alcune regioni non riceve senatori in più. Infine la soglia di sbarramento dell&#8217;8% ne mette in forse il superamento da parte dell&#8217;UDC (in quasi tutte le regioni ) e della Sinistra Arcobaleno (in molte regioni): questi seggi potrebbero andare di volta in volta all&#8217;una o all&#8217;altra delle coalizioni maggiori, cambiando così radicalmente la composizione del Senato.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
  

